España se convierte en el mayor país que exporta frutas y verduras a nivel mundial
A nivel mundial, España se encuentra como primer país exportador de fruta y hortalizas durante el periodo de enero a mayo de 2020. Exportó 6,68 millones de toneladas a pesar de que, con respecto al año pasado, descendió un 2,77%.
Siguiendo a España se encuentran México y Países Bajos. Este último país ocupa la tercera posición mundial gracias a las reexportaciones, ya que es un país muy pequeño. Italia ocupa el puesto número 19 a pesar de haber aumentado alrededor de un 7% sus exportaciones.
Ranking de las exportaciones a nivel mundial:
Clasificación | País | Unidad | 2019 | 2020 | Variación % |
1 | España | T | 6.878.316 | 6.687.762 | -2.77% |
2 | México | T | 7.193.099 | 6.139.342 | -14.65% |
3 | Países Bajos | T | 5.243.902 | 5.229.853 | -0.27% |
4 | China | T | 3.969.446 | 4.300.483 | 8.34% |
5 | EE.UU. | T | 4.147.177 | 4.155.021 | 0.19% |
6 | Canadá | T | 3.088.195 | 3.946.034 | 27.78% |
7 | Egipto | T | 4.082.221 | 3.929.703 | -3.74% |
8 | Ecuador | T | 3.135.476 | 3.422.031 | 9.14% |
9 | Tailandia | T | 2.899.367 | 2.704.685 | -6.71% |
Enlace de la noticia: pincha aquí
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!